11-36-40 103-85 | Дизельная горелка R1 | 101 078 р. |
11-36-40 145-85 | Дизельная горелка R1-V | 114 209 р. |
11-36-40 231-85 | Дизельная горелка R 1-V-L | 124 361 р. |
123640 17585 | Дизельная горелка R 20 | 115 644 р. |
123640 17985 | Дизельная горелка R 20-L | 126 016 р. |
123640 18085 | Дизельная горелка R 20 V-L | 142 016 р. |
123640 18285 | Дизельная горелка R 20-AE | 126 016 р. |
123640 18685 | Дизельная горелка R 20 V | 131 644 р. |
123640 18885 | Дизельная горелка R 20 L-AE | 136 168 р. |
123640 20885 | Дизельная горелка R 20 ZS-L | 174 127 р. |
13-36-40 235-85 | Дизельная горелка R 30 AE | 159 341 р. |
13-36-40 238-85 | Дизельная горелка R 30 Z-L | 227 756 р. |
15-36-42 700-85 | Дизельная горелка M10-ZL | 274 322 р. |
15-36-42 701-85 | Дизельная горелка M10-AE | 238 460 р. |
15-36-42 704-85 | Дизельная горелка M10-ZL с удлиненной трубой 100 мм | 283 354 р. 298 268 р. |
15-36-42 705-85 | Дизельная горелка M10-AE с удлиненной трубой 100 мм | 262 295 р. |
15-36-42 711-85 | Дизельная горелка M10.2 Z-L | 301 247 р. |
15-36-42 712-85 | Дизельная горелка M10.2 Z-L с удлиненной трубой 100 мм | 324 420 р. |
16-36-40 900-85 | Дизельная горелка Giersch M2.1 Z-L | 455 733 р. |
16-36-40 906-85 | Дизельная горелка Giersch M2.1 Z-L с удлиненной трубой 100 мм | 479 568 р. |
16-36-40 907-85 | Дизельная горелка Giersch M2.1 Z-L с удлиненной трубой 200 мм | 490 271 р. |
16-36-40 920-85 | Дизельная горелка Giersch M2.22 Z-L | 512 341 р. |
16-36-40 922-85 | Дизельная горелка Giersch M2.22 Z-L с удлиненной трубой 100 мм | 537 941 р. |
16-36-40 924-85 | Дизельная горелка Giersch M2.22 Z-L с удлиненной трубой 200 мм | 547 541 р. |
21-41-41500 | Газовые горелки RG 1 - Na 10 1/2" | 166 955 р. |
21-41-41520 | Газовые горелки RG 1-Nb 10 1/2" | 166 955 р. |
21-42-41500 | Газовые горелки RG 1 - Na 15 1/2" | 189 797 р. |
21-42-41520 | Газовые горелки RG 1-Nb 15 1/2" | 189 797 р. |
22-41-40433-85 | Газовые горелки RG 20-N/F 10 1/2'' | 166 403 р. |
22-41-40434-85 | Газовые горелки RG 20 L-N/F 10 1/2'' | 177 990 р. |
22-42-40432-85 | Газовые горелки RG 20 M-L-N/F 15 1/2" | 238 570 р. |
22-42-40433 | Газовая горелка RG 20 - N 15 1/2" | 212 197 р. |
22-42-40434-85 | Газовые горелки RG 20 L-N/F 15 1/2" | 196 197 р. |
22-4240435-85 | Газовые горелки RG 20 ZL-N/F 15 1/2" | 238 570 р. |
22-43-40433-85 | Газовые горелки RG 20-N/F 20 3/4'' | 210 101 р. |
22-43-40434-85 | Газовые горелки RG 20 L-N/F 20 3/4" | 221 687 р. |
22-43-40435-85 | Газовые горелки RG 20 ZL-N/F 20 3/4" | 264 833 р. |
22-43-40435-85 | Газовые горелки RG 20-M-L-N/F 20 3/4" | 264 833 р. |
23-43-40460 | Газовые горелки RG 30-Z-L-N 20 3/4" | 409 608 р. |
23-43-40464 | Газовая горелка RG30-M-L-N 20 3/4" | 409 608 р. |
23-43-40470 | Газовые горелки RG 30-N 20 3/4" | 313 165 р. |
23-44-40460 | Газовые горелки RG 30-Z-L-N 25 1" | 434 877 р. |
23-44-40464-85 | Газовые горелки RG 30-M-L-N/F 25 1" | 369 662 р. |
23-44-40470 | Газовые горелки RG 30-N 25 1" | 339 096 р. |
23-45-40460 | Газовые горелки RG 30-Z-L-N 30 1 1/2" | 450 877 р. |
23-45-40464 | Газовые горелки RG30-M-L-N 30 1 1/2" | 450 877 р. |
23-45-40470 | Газовые горелки RG 30-N 30 1 1/2" | 378 600 р. |
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.