00ID4063 | Кабель силовой подводный 4х1,5 кв.мм. | 441 р. |
00ID4064 | Кабель силовой подводный 4х2,5 кв.мм. | 552 р. |
00ID4065 | Кабель силовой подводный 4х4,0 кв.мм. | 772 р. |
00ID4066 | Кабель силовой подводный 4х6,0 кв.мм. | 993 р. |
00ID4068 | Кабель силовой подводный 4х16 кв.мм. | 2 428 р. |
00ID5125 | Погружной электорд для реле уровня EL 1 | 3 421 р. |
00ID6462 | Реле давления MDR 21/6 ЕА | 3 641 р. |
00ID6863 | Резиновый компенсатор DN 50 | 38 952 р. |
00ID6864 | Резиновый компенсатор DN 65 | 41 490 р. |
00ID6866 | Резиновый компенсатор DN 100 | 49 766 р. |
00ID7619 | Резьбовой фланец Rp 2" - DN 50 | 10 814 р. |
00ID7649 | Предварительный бак VB 300R | 145 327 р. |
00ID7650 | Предварительный бак VB 500R | 231 287 р. |
00ID7693 | Бак накопительный VB 1500 E | 373 635 р. |
00ID7694 | Бак накопительный VB 2000 E 2 | 411 153 р. |
00ID7801 | Поплавковый выключатель типа SAS 3м. | 2 648 р. |
00ID7805 | Поплавковый выключатель типа SAS 5м. | 3 200 р. |
00ID7809 | Поплавковый выключатель тип SAS 10м. | 5 076 р. |
00ID7946 | Кабель силовой подводный 3х1,5 кв.мм. | 331 р. |
00ID7947 | Кабель силовой подводный 3х2,5 кв.мм. | 441 р. |
00ID7948 | Кабель силовой подводный 3х4 кв.мм. | 662 р. |
00ID8240 | Кабель электродный ELKA | 221 р. |
00ID8708 | Предохранительный клапан 851 E R1 1/4" | 61 353 р. |
00ID8724 | Реле уровня RM 4 LA | 36 856 р. |
00ID8748 | Монтажный комплект для UP 15-14 B.. | 3 310 р. |
00ID8903 | Кабельная муфта,для 4"насосов, заливная тип M0 | 4 304 р. |
00ID8905 | Кабельная муфта заливная тип М2 (до 4х16 кв. мм.) | 10 042 р. |
00ID8945 | Реле термисторной защиты MS220C | 9 048 р. |
00ID8950 | Грузик | 993 р. |
00ID8952 | Реле давления FF 4-4 (0.22-4.0 атм.) | 8 717 р. |
00ID8953 | Реле давления FF 4-8 (0,5-8,0 атм.) | 9 159 р. |
00ID8954 | Реле давления FF 4-16 (1-16 бар) | 10 042 р. |
00ID8957 | Трос 2 мм. | 221 р. |
00ID8959 | Зажимы для троса (5 мм.) | 331 р. |
00ID8960 | Зажимы для троса (2 мм.) | 221 р. |
00ID8964 | Быстросъемная муфта со стороны шланга 3/4 | 772 р. |
00ID9052 | Быстросъемная муфта с НР1`` со стороны насоса | 1 103 р. |
00ID9057 | Резиновый компенсатор R 2" | 67 201 р. |
00ID9062 | Виброгасящая опора M 12 | 9 600 р. |
00ID9063 | Виброгасящая опора M 8 | 1 214 р. |
00ID9064 | Виброгасящая опора M 10 | 2 317 р. |
00ID9073 | Ответные фланцы DN125 | 12 359 р. |
011H1300 | Дренажный насос KP 150-M1, 1х230 В,без поплавка | 31 339 р. |
011H1800 | Дренажный насос KP 150-A1, 1х230 В с поплавком 10 м кабель | 33 214 р. |
011H1900 | Дренажный насос KP 150-AV1 1x230 (10 м.) | 34 980 р. |
012H1300 | Дренажный насос KP 250-M1, 1х230 В,без поплавка | 36 966 р. |
012H1800 | Дренажный насос KP 250-A1, 1х230 В с поплавком кабель 10 метров | 38 732 р. |
013N1300 | Дренажный насос KP 350-М1, 1х230 В без поплавка | 46 787 р. |
013N1800 | Дренажный насос KP 350-A1, (кабель-10 м.)1х230 В с поплавком | 49 987 р. |
013N1900 | Дренажный насос KP 350 - AV1, 1х230 В | 57 380 р. |
05001K17 | Насос скважинный SP 5A-17 (380 В) | 120 057 р. |
05001K21 | Насос скважинный SP 5A-21 (380 В) | 134 954 р. |
05001K25 | Насос скважинный SP 5A-25 (380 В) | 140 692 р. |
05001K33 | Насос скважинный SP 5A-33 (380 В) | 189 907 р. |
10001K06 | Насос скважинный SP 3A-6 (380 В) | 81 767 р. |
10002B29 | Скваженный насос SP 3A -29 1X220B/(Шкаф SA-SPM) | 198 404 р. |
10101K39 | Насос скважинный SP 3A-39 (380 В) | 282 267 р. |
12A01922 | Насос скважинный SP 17-22 (Прямой пуск) 3х400 В | 630 964 р. |
12A16914 | Насос скважинный SP 17-14 (380 В) "звезда-треугольник" | 530 217 р. |
4661BPBB | Бустер садовый Hydrojet JP6 2004, 1х220-230 В | 57 270 р. |
52588336 | Насос цирк. UPS 25-120, 1х230 В | 45 684 р. |
52588352 | Насос SOLAR 25-120 G1 1/2 | 46 897 р. |
59539512 | Насос повысит. UPA 15-90 1x230 B (180) | 14 235 р. |
59542500 | Насос цирк. UPS 25-20, 1х230 В | 17 104 р. |
59543000 | Насос цирк. UPS 25-30, 1х230 В | 17 104 р. |
59544800 | Насос цирк. UPS 25-40, 3х400 В | 23 945 р. |
59545800 | Насос цирк. UPS 25-50 3х400 В | 31 339 р. |
59546800 | Насос UPS 25-60-180, 3*400 в | 29 904 р. |
59583000 | Насос цирк. UPS 32-30, 1х230 В | 19 642 р. |
59640506 | Насос цирк. UP 20-07 N, 150 1х230 В | 22 952 р. |
59641500 | Насос цирк. UP 20-15 N, 150 1х230 В | 26 042 р. |
59643500 | Насос цирк. UP 20-30 N, 150 1х230 В | 32 773 р. |
60301112 | Пульт управления GE 100/WG до 11 кВт недельный таймер | 297 826 р. |
62500013 | Комплект поплавковых выключателей (2 попл.выкл.,10м) с крепежным | 28 028 р. |
62500014 | Комплект поплавковых выключателей (3 попл.выкл.,10м) с крепежным | 37 849 р. |
62500015 | Комплект поплавковых выключателей LS002A (4 попл.выкл.,10м) | 47 670 р. |
62500016 | Комплект поплавковых выключателей во взрывозащищенном исполнении | 32 552 р. |
62500017 | Комплект поплавковых выключателей (3 попл.выкл.,10м) с крепежным | 45 904 р. |
62500018 | Комплект поплавковых выключателей (4 шт.,10м) с крепежным кроншт | 59 587 р. |
62500022 | Звуковой сигнал | 13 352 р. |
799901 | Муфта кабельная штеккерная, 4х2,5 до 5,5 кВт. | 7 835 р. |
91069839 | Сдвоенная труба Hosenrohr 3 x DN 80, 400 mm. | 80 553 р. |
91070355 | Шкаф управления PDL-W 10-14A | 32 221 р. |
91070524 | Переходник насос-труба 32х1 1/4" (латунь) | 5 848 р. |
91070764 | Направляющие трубы 2 шт 1" , 6м. | 13 462 р. |
91070765 | Направляющие трубы 2 шт (комплект) 1 1/2" , 6м. | 20 525 р. |
91071287 | Устройство аварийной сигнализации LC A1 | 17 104 р. |
91071288 | Поплавковый выключатель аварийной сигнализации | 7 724 р. |
91071645 | Гибкий переходник Ду32 | 1 655 р. |
91071646 | Резиновая втулка 48 мм 3/2" | 1 435 р. |
91071862 | Фланцевая муфта DN 100/110 | 10 042 р. |
91071932 | Распред. эл/шкаф SQSK | 22 842 р. |
91072078 | Датчик давления 4-20mA/0-16 бар (защита от сухого хода) | 14 897 р. |
91072718 | Клапан шаровый, обратный Rp2" (пластмасса) | 9 379 р. |
95044885 | Установка повышения давления Hydro MPC-F 30CR64-2-2, 7.5kW | 3 233 716 р. |
96001720 | Дренажный насос AP12.40.06.1 | 62 898 р. |
96001791 | Дренажный насос АР 12.40.08,3 1х230 В | 67 863 р. |
96001796 | Дренажный насос АР 35.40.06.1. V, 1х230 В | 69 739 р. |
96001958 | Дренажный насос AP 12.50.11.1 1 X 230 В | 99 312 р. |
96001975 | Дренажный насос AP 12.50.11.3 3 X 400 В | 95 671 р. |
96001979 | Колено 1 1/2" 90грд. оцинков. | 2 207 р. |
96001980 | Колено 2" 90грд. НВ оцинков. | 2 428 р. |
96001981 | Колено 2 1/2 / 2 " 90грд. НВ оцинков. | 7 173 р. |
96001993 | Ниппель оцинкованная сталь DN50 | 1 545 р. |
96001994 | Ниппель с шестигранником R 2 1/2" | 3 752 р. |
96001996 | Фланец резьбовой Rp 2" DN 65 | 4 855 р. |
96001998 | Монтажный комплект DN 65 (болты, гайки из оцинкованной стали 4шт | 2 759 р. |
96001999 | Монтажный комплект О 80х8 шт. 16 х 65 | 4 193 р. |
96002002 | Шаровой обр. клапан 2" | 14 897 р. |
96002003 | Обратный клапан Rp 2" с винтом для удаления воздуха | 24 497 р. |
96002005 | Клиновая задвижка | 5 848 р. |
96002006 | Задвижка бронза Rp 2 1/2"/ R 2" | 9 269 р. |
96002008 | Шаровый обратный клапан DN 65 | 27 256 р. |
96002009 | Обратный клапан шаровый DN 80 | 32 663 р. |
96002010 | Задвижка фланцевая клиновая DN65 | 22 290 р. |
96002011 | Задвижка фланцевая клиновая DN 80 | 24 718 р. |
96002012 | Задвижка клиновая PN10 DN 100 | 29 132 р. |
96002014 | Фланец с патрубком 200 мм, DN 100/110 | 20 966 р. |
96002511 | Главный выключатель | 8 497 р. |
96002515 | Счетчик мото-часов эксплуатации | 12 249 р. |
96002517 | Счетчик пусков | 16 662 р. |
96002521 | Пульт управления LC 1, WS для 1 насоса | 59 256 р. |
96002522 | Пульт управления LCD WS, для 2-х насосов | 68 856 р. |
96003332 | Отдельный поплавковый выключатель 10 М | 9 821 р. |
96003427 | Клиновая задвижка DN150 | 48 001 р. |
96003702 | Патрубок с фланцем DN150/O150 | 16 221 р. |
96003721 | Ручной мембранный насос,Rp 1.1/2 | 29 021 р. |
96003823 | Монтажный комплект | 4 414 р. |
96003826 | Клапан обратный DN80 с заслонкой с возможностью продувки (для SE | 34 318 р. |
96003974 | Канализационная установка Liftaway B40-1 (KP) | 118 513 р. |
96003975 | Канализационная установка Liftaway B40-1 (AP) | 123 037 р. |
96003985 | Бачок для канализ. установки Liftaway C | 32 663 р. |
96004442 | Муфта надводная автоматическая трубная с обратным клапаном | 18 318 р. |
96004451 | Резьбовой фланец оцинкованная сталь DN50 | 3 200 р. |
96004452 | Монтажный комплект DN50 (прокладка, болты, гайки) | 2 428 р. |
96004599 | Дренажный насос Unilift AP 50B.50.11.1.V 1X230 B | 90 926 р. |
96005308 | Обратный клапан 1 1/4 | 4 304 р. |
96005309 | Обратный клапан Rp 1 1/2 из пластика | 6 731 р. |
96010561 | Поплавковый выключатель | 7 393 р. |
96010562 | Дренажный насос AP 50.50.11.3.V 3X400 B | 146 872 р. |
96010563 | Дренажный насос AP 50.50.08.3.V 3x400В | 96 995 р. |
96010577 | Дренажный насос AP 50.50.11.1.V 1X230 B | 151 617 р. |
96010595 | Дренажный насос AP 50.50.08.1.V 1X230 B | 100 305 р. |
96010979 | Дренажный насос AP 12.40.06.A1 1 1 X 230 В | 69 408 р. |
96010981 | Дренажный насос AP 12.50.11.A1 1 X 230 В 10 м. | 106 926 р. |
96010982 | Дренажный насос AP 35.40.06.A1.V 1 X 230 В 10 м. | 77 574 р. |
96010984 | Дренажный насос Unilift AP 50.50.08.A1.V 1X230 B | 109 243 р. |
96010985 | Дренажный насос AP 50.50.11.A1.V 230 B | 160 444 р. |
96011016 | Дренажный насос АР 12.40.04.1, 1х230 В | 60 360 р. |
96011018 | Дренажный насос АР 12.40.04.A1, 1х230 В | 65 436 р. |
96021473 | Муфта кабельная КМ 3х(4,0;6,0) | 2 538 р. |
96023846 | Задвижка муфтовая Rp 1 1/2" (PVC) | 5 297 р. |
96023871 | Дренажный насос AP 12.40.04.A3 1 1 X 230 В | 77 243 р. |
96023872 | Дренажный насос AP 12.40.06.A3 3х400 В | 81 436 р. |
96023873 | Дренажный насос АР 12.40.08.А3, 1х230 В | 85 629 р. |
96023874 | Дренажный насос AP 12.50.11.A3 1 X 400 В | 114 430 р. |
96023878 | Дренажный насос AP 50.50.11.A3.V 3X400 B | 166 845 р. |
96040636 | Пакет для водоснабжения без насоса | 32 883 р. |
96047204 | Насос канализационный SEV.80.80.92.Ex.2.51D 3х380В DN80 | 695 737 р. |
96047745 | Насос канализационный SEV.80.80.11. 3x380 V DN 80 | 312 613 р. |
96047757 | Насос канализационный SEV.80.80.13. 3x380 V DN 80 | 317 909 р. |
96047845 | Насос канализационный SEV.80.80.60.2.51D 3x380 V DN 80 | 486 851 р. |
96047981 | Насос SE 1.50.80.22.2.50 | 314 268 р. |
96048037 | Насос SE 1.80.100.30.4.50D 3x380 B | 453 195 р. |
96048041 | Насос SE 1.80.100.30.Ex.4.50D 3x380 B DN 100 | 498 216 р. |
96048089 | Насос SE 1.80.100.55.Ex.4.51D 3x400 V DN 100 | 630 081 р. |
96048185 | Насос канализационный SEV.65.80.30.2.50D 3x380 V DN 80 | 337 662 р. |
96048201 | Насос канализационный SEV.65.80.40.2.51D 3x380 V DN 80 | 414 684 р. |
96055220 | Пульт управления PUG 0,25-0,40 А 1х230 В | 71 836 р. |
96055223 | Пульт управления PUG 1,00-1,70 А 1х230 В | 71 836 р. |
96055228 | Пульт управления PUG 7.00-10.00 А 1х230 В | 84 084 р. |
96055234 | Пульт управления PUG 1,60-2,50 А 3 х 400 В | 84 084 р. |
96055235 | Пульт управления PUG 2,50-4,00 А 3 х 400 В | 84 084 р. |
96055237 | Пульт управления PUG 5,50-8,00 А 3 х 400 В | 84 084 р. |
96056888 | Вспомогательный шкаф LC-Ex4 для подключения насосов во взрывозащ | 64 332 р. |
96061392 | Направляющая труба, тип PDBC 65E, длина 6 м. | 18 207 р. |
96075422 | Гибкие переходники DN100 | 21 628 р. |
96075893 | Насос канализационный SEG.40.09.2.1.502 | 157 465 р. |
96075894 | Насос канализационный SEG.40.09Ex.2.1.502 1х230 В | 174 017 р. |
96075897 | Насос канализационный SEG.40.09.2.50B | 157 465 р. |
96075901 | Насос канализационный SEG.40.12.2.1.502 | 157 465 р. |
96075905 | Насос канализационный SEG.40.12.2..50B 3x380 | 157 465 р. |
96075906 | Насос канализационный SEG.40.12.Ex.2.50B | 174 017 р. |
96075909 | Насос канализационный SEG.40.15.2.50B | 177 769 р. |
96075910 | Насос канализационный SEG.40.15.Ex.2.50B | 189 576 р. |
96075913 | Насос канализационный SEG.40.26.2.50B | 220 583 р. |
96075915 | Насос канализационный SEG.40.31.2.50B 3х400 В; 6,3 А; DN 40/DN 5 | 228 528 р. |
96075917 | Насос канализационный SEG.40.40.2.50B | 266 598 р. |
96075918 | Насос канализационный SEG.40.40.Ex.2.50B | 278 405 р. |
96076063 | Система автоматической трубной муфты Rp 1 1/2" | 17 545 р. |
96076089 | Муфта надводная автоматическая трубная 1 1/2" | 23 614 р. |
96076196 | Подставка для переносного исполнения, нерж. сталь | 5 407 р. |
96076197 | Шкаф упаравления СU 100 A | 53 849 р. |
96076209 | Шкаф упаравления СU 100 | 42 925 р. |
96076212 | Насос канализационный SEG.40.09.2.1.502 (Кабель 15 м) | 165 079 р. |
96076214 | Насос канализационный SEG.40.09.2.50B (кабель 15м.) | 161 548 р. |
96079927 | Комплексная защита электродвигателя MP 204 | 64 112 р. |
96086661 | Насос TP 32-200/2, DN32, PN 16, 3х400 | 113 657 р. |
96086662 | Насос TP 32-250/2 DN32 BAQE PN 06/10 | 126 789 р. |
96086697 | In-Line насос с сух. ротором TPD 32-200/2 PN16 | 225 108 р. |
96086733 | Насос TP 32-80/4, DN32, PN 16, 3х400 | 109 243 р. |
96086734 | Насос TP 32-100/4, DN32 PN 16, 3х400, 1450 об/мин | 111 340 р. |
96086735 | Насос TP 32-120/4 DN32 PN 06/10, 380 в. | 115 092 р. |
96086737 | Насос TP 32-100/4, DN32, PN 16, 3х400 (RUUE/GQQE) | 117 630 р. |
96086751 | In-Line насос с сух. ротором TPD 32-80/4 PN16 220В. | 216 390 р. |
96086752 | Центробежный насос TPD 32-100/4 PN16 BAQE 400 V | 220 694 р. |
96086769 | Насос TP 32-320/2 3x400 B | 136 941 р. |
96086770 | Насос TP 32-380/2, 3x400 B, BUBE/BAQE | 148 527 р. |
96086771 | Насос TP 32-460/2 | 152 941 р. |
96086772 | Насос TP 32-580/2 | 189 245 р. |
96086775 | Насос TP 32-460/2, 4 кВт,A-F-A GQQE, для гликоля | 159 231 р. |
96086793 | Насос TPD 32-320/2 3x400 B | 271 233 р. |
96086794 | In-Line насос с сух. ротором TPD 32-380/2* PN16 | 294 406 р. |
96086913 | Насос TP 40-240/2 DN40 PN 16, 3х400 | 145 658 р. |
96086914 | Насос TP 40-300/2 DN 40 PN 16 380в. | 154 375 р. |
96086915 | Насос TP 40-360/2 DN 40 PN 16 380в. | 174 790 р. |
96086930 | Насос TP 40-360/2 DN 40 PN 16 (бронзовая крыльчатка) | 202 818 р. |
96086943 | In-Line насос с сух. ротором TPD 40-240/2 PN16 | 288 557 р. |
96086950 | Насос сдвоенный TPD 40-360/2, DN40, PN16 4 кВт. | 358 627 р. |
96086973 | Насос TP 50-160/2 3x400 B DN 50 PN 6/10 | 129 106 р. |
96086974 | Насос TP 50-190/2, 3х400B DN50, PN6/10 | 139 810 р. |
96086984 | Насос TP 50-160/2,GQQE,3х400 В, 2900 1/мин, DN 50 PN 16 | 135 285 р. |
96087040 | In-Line насос с сух. ротором TPD 50-190/2 DN50 PN16 | 277 081 р. |
96087105 | Насос TP 50-90/4 3x400 B DN 50 PN 6/10 | 134 513 р. |
96087177 | Насос TP 50-240/2 DN50 PN16, 380 в. | 146 320 р. |
96087178 | Насос TP 50-290/2 3x400 B | 155 810 р. |
96087179 | Насос TP 50-360/2 3x400 B | 179 093 р. |
96087180 | Насос TP 50-430/2 DN50 PN16, 380 в. | 237 025 р. |
96087183 | Насос TP 50-710/2 DN50 PN16, 380 в. | 355 317 р. |
96087188 | Насос TP 50-360/2 3x400 B Гликоль | 185 493 р. |
96087232 | In-Line насос с сух. ротором TPD 50-290/2 PN16 380В. | 308 861 р. |
96087239 | In-Line насос с сух. ротором TPD 50-900/2 PN16 380В. | 1 015 743 р. |
96087240 | In-Line насос с сух. ротором TPD 50-240/2 PN06/10 RUUE/GQQE | 302 130 р. |
96087285 | Насос TP 50-190/4, 2,2 кВт, 1450 об/мин. | 160 224 р. |
96087286 | Насос TP 50-230/4 DN50 PN16 | 175 231 р. |
96087297 | Насос сдвоенный TPD 50-190/4, DN50, PN16 380 В | 317 358 р. |
96087429 | Насос TP 65-90/4 DN65 PN16, BUBE/BAQE (3х380В) | 151 506 р. |
96087430 | Центробежный насос TP 65-110/4 BAQE 400 V | 157 244 р. |
96087431 | Центробежный насос TP 65-130/4 BAQE 400 V | 166 182 р. |
96087435 | Насос TP 65- 90/4 DN65 PN16, 380 в. | 157 575 р. |
96087436 | Насос TP 65-110/4 DN65 PN16, 380 в. | 163 534 р. |
96087447 | Насос TP 65- 90/4 DN65 PN16, 380 в. бронз. колесо | 176 114 р. |
96087448 | Насос TP 65-110/4 DN65 PN16, 380 в. бронз. колесо | 201 162 р. |
96087465 | Центробежный насос TPD 65-90/4 BAQE 400 V | 300 144 р. |
96087473 | TPD 65-130/4 GQQE, насос циркуляционный | 341 413 р. |
96087504 | Насос TP 65-340/2 DN65 PN16, 380 в. | 241 770 р. |
96087505 | Насос TP 65-410/2 DN65 PN 16, 380 в. | 253 467 р. |
96087506 | Насос TP 65-460/2 DN65 PN 6/10, 380 в. | 340 751 р. |
96087509 | Насос TP 65-720/2 DN65 PN 16, 380 в. | 533 748 р. |
96087510 | Насос TP 65-930/2 DN65 PN 16, 380 в. BUBE/BAQE | 621 805 р. |
96087514 | Насос TP 65-340/2 DN65 PN16, 380 в. Гликоль | 247 839 р. |
96087516 | Насос TP 65-460/2 DN65 PN16, 380 в. Гликоль | 346 931 р. |
96087564 | In-Line насос с сух. ротором TPD 65-340/2 PN16 380В. | 479 126 р. |
96087565 | Насос TPD 65-410/2 DN65 PN 16, 380 в. | 502 078 р. |
96087566 | In-Line насос с сух. ротором TPD 65-460/2 PN16 380В. | 675 323 р. |
96087575 | TPD 65-410/2 GQQE, насос циркуляционный | 514 548 р. |
96087621 | Насос TP 65-150/4 DN65 PN16, 380 в. | 180 086 р. |
96087622 | Насос TP 65-170/4 DN65 PN16, 380 в. | 187 921 р. |
96087623 | Насос TP 65-240/4 DN65 PN16, 380 в. | 215 728 р. |
96087624 | Насос TP 65-150/4,GQQE, DN65 PN16, 380 в. | 186 376 р. |
96087630 | Насос TP 65-150/4 DN65 PN 16, 380 в. бронз. колесо | 223 452 р. |
96090992 | Муфта автоматическая трубная с направляющими, их креплениями и к | 35 090 р. |
96090993 | Система автоматической трубной муфты DN80 | 40 056 р. |
96096343 | Насос TPE 40-360 4кВт DN40 PN 16 3х380-415 | 438 077 р. |
96096415 | Насос TPE 50-290 3X400В | 380 366 р. |
96096422 | Насос TPE 50-900/2 3X400В DN50 PN16 | 1 126 532 р. |
96096584 | Насос ТРЕ 65-340/2, DN65, PN16, 5.5кВт | 536 727 р. |
96096721 | Насос TPED 65-150/4 DN 65 PN 16 3x400 В | 815 353 р. |
96096723 | Насос TPED 65-240/4 DN 65 PN 16 3x400 В | 978 336 р. |
96102278 | Multilift MDV 65.80.40.2.50D/400 с двумя насосами | 1 823 041 р. |
96102288 | Multilift MD1 80.80.55.4.50D/400 с двумя насосами | 2 221 173 р. |
96102290 | Multilift MD1 80.80.75.4.50D/400 с двумя насосами | 2 405 011 р. |
96102314 | основание кольцевое с коленом 90 и штуцером шланга | 110 788 р. |
96104118 | Насос SE 1.50.65.15.2.50В 3x400 V DN 65 | 191 893 р. |
96104192 | Насос канализационный SEV.65.65.15.2.50B (кабель 10м.) | 180 859 р. |
96104210 | Дренажный насос DP 10.50.15.A.2.50B 3x400 B | 239 011 р. |
96106558 | Дренажный насос EF 30.50.11.2.50B 3 X 400 В | 131 975 р. |
96106564 | Насос SE 1.50.65.09.A.2.1.502 1x230 В | 193 880 р. |
96108585 | Насос TP 80-70/4 1,1кВт DN80 PN 16, 3х400 | 160 224 р. |
96108586 | Насос TP 80-90/4 DN 80 PN 16, 380 в. | 168 941 р. |
96108697 | Насос TP 80-140/2 DN80 PN 16, 380 | 154 375 р. |
96108698 | Насос TP 80-180/2 DN80 PN 16, 380 | 168 941 р. |
96108699 | Насос TP 80-210/2 DN80 PN 16, 380 | 189 576 р. |
96108700 | Насос TP 80-240/2 DN80 PN 6/10, 380 в. | 244 639 р. |
96108701 | Насос TP 80-250/2 PN16 DN 80 | 259 205 р. |
96108702 | Насос TP 80-330/2 DN80 PN 6/10, 380 в. | 349 469 р. |
96108703 | Насос TP 80-400/2 DN80 PN 6/10, 380 в. | 350 572 р. |
96108704 | Насос TP 80-520/2 DN80 PN 6/10, 380 в. | 441 057 р. |
96108705 | Насос ТР 80-570/2, DN80, PN16, 22кВт | 553 390 р. |
96108707 | Насос TP 80-140/2 DN80 PN 16, 380 RUUE/GQQE | 160 555 р. |
96108710 | Насос TP 80-240/2 DN80 PN16, 3 х 400, уплотнение RUUE/GQQE | 250 819 р. |
96108712 | Насос TP 80-330/2 GQQE, 11кВт, PN16 | 355 648 р. |
96108767 | In-Line насос с сух. ротором TPD 80-140/2 PN10 | 305 771 р. |
96108769 | Насос сдвоенный TPD 80-210/2, DN 80 PN 16, 4 кВт. | 375 621 р. |
96108770 | In-Line насос с сух. ротором TPD 80-240/2 DN 80 PN16 | 484 864 р. |
96108771 | In-Line насос с сух. ротором TPD 80-250/2 PN16 | 513 665 р. |
96108837 | Насос TP 80-110/4 2,2 кВт, PN 16, 380 в. | 183 507 р. |
96108838 | Насос TP 80-150/4 3 кВт, PN 16, 380 в. 1450 об/мин | 192 224 р. |
96108839 | Насос TP 80-170/4 DN 80 PN 16, 3х380 1450 об/мин. | 241 770 р. |
96108840 | Насос TP 80-240/4 DN80 PN16, 380 в. | 276 860 р. |
96108841 | Насос TP 80-270/4 DN80, PN16 | 298 709 р. |
96108843 | Насос с сух. ротором TP 80-110/4 PN16, GQQE, 3 кВт | 189 686 р. |
96108845 | Насос TP 80-170/4 DN80 PN16, 3 x 400, уплотнение RUUE/GQQE | 247 839 р. |
96108846 | Насос TP 80-240/4 DN80 PN16, 380 в. RUUE/GQQE | 286 792 р. |
96108847 | Насос TP 80-270/4 DN80 PN16, 380 в. | 308 530 р. |
96108884 | Насос сдвоенный TPD 80-340/4, DN80, PN16 4 кВт. | 702 689 р. |
96109173 | Насос TP 100-160/2 DN100 PN 16 | 179 755 р. |
96109174 | Насос TP 100-200/2 DN100 PN 16, | 226 101 р. |
96109175 | Насос TP 100-240/2, DN100, PN 16, | 235 480 р. |
96109176 | Насос TP 100-250/2 DN 100 PN 16, 11 кВт | 361 165 р. |
96109177 | Насос TP 100-310/2, DN 100, PN 16, 3х400 | 407 842 р. |
96109178 | Насос TP 100-360/2, DN100, PN16, 3х400В | 495 127 р. |
96109179 | Насос TP 100-390/2, DN100, PN16, 3х400В | 565 087 р. |
96109180 | Насос TP 100-480/2, DN100, PN16, 3х400В | 640 895 р. |
96109182 | Насос TP 100-200/2 DN100 PN 16,RUUE/GQQE | 232 391 р. |
96109183 | Насос TP 100-240/2 DN100 PN16, 3 x 400 В, уплотнение RUUE/GQQE | 241 660 р. |
96109230 | In-Line насос с сух. ротором TPD 100-200/2 PN16 | 448 119 р. |
96109231 | Насос in-line TPD 100-240/2 DN100 PN16 | 466 547 р. |
96109286 | Насос TP 100-110/4 PN 16, 3кВт,380 в. | 250 819 р. |
96109287 | Насос TP 100-130/4 PN 16, 4 кВт,380 в. | 281 274 р. |
96109288 | Насос TP 100-170/4 DN100 PN 16 | 318 682 р. |
96109291 | Насос TP 100-330/4 DN100, PN16 | 476 478 р. |
96109292 | Насос TP 100-370/4, DN 100, PN 16, 3х400 | 560 121 р. |
96109299 | Насос TP 100-250/4, DN100,GQQE, PN 16, | 428 367 р. |
96109349 | Насос сдвоенный TPD 100-110/4, DN100, PN16 3 кВт. | 496 451 р. |
96109350 | Насос сдвоенный TPD 100-130/4, DN100, PN16 4 кВт. | 557 583 р. |
96109351 | Насос сдвоенный TPD 100-170/4, DN100, PN16, 3х400В, 1450 об/мин. | 605 915 р. |
96109352 | In-Line насос с сух. ротором TPD 100-200/4 PN10 | 673 337 р. |
96109353 | In-Line насос с сух. ротором TPD 100-250/4 PN10 | 795 822 р. |
96109525 | Насос TP 125-160/4 7,5 кВт DN 125 PN 16, 3х400 в. | 434 656 р. |
96109533 | Насос TP 125-160/4 уплотнение RUUE | 444 477 р. |
96109580 | Насос сдвоенный TPD 125-130/4, DN125, PN16 5,5 кВт. | 624 343 р. |
96109581 | Насос сдвоенный TPD 125-160/4 | 826 388 р. |
96109861 | Насос TP 150-200/4 15 кВт DN 150 PN 16, 380 в. | 563 431 р. |
96109862 | Насос TP 150-220/4 18,5 кВт DN 150 PN 16, 380 в. | 631 074 р. |
96109863 | Насос TP 150-250/4 PN 6, 380 в. | 682 385 р. |
96109867 | Насос TP 150-220/4 18.5 кВт DN 150 PN 16, 380 в. | 640 895 р. |
96109868 | Насос TP 150-250/4 PN 6, 380 в. гликоль | 692 427 р. |
96109894 | Насос сдвоенный TPD 150-130/4, DN150, PN16 7,5 кВт. | 918 197 р. |
96109985 | Насос TP 150-60/6 2,2 кВт DN 150 PN 16, 380 в. | 320 006 р. |
96109986 | Насос TP 150-70/6 3 кВт DN 150 PN 16 | 368 448 р. |
96110047 | Насос TPE 80-400/2 DN80 PN16, 3 х 400, уплотнение BUBE/BAQE | 830 250 р. |
96110049 | Насос TPE 80-570/2 DN80 PN16, 3*380 в | 1 205 099 р. |
96110053 | Насос TPE 80-240/2 DN80 PN16, 3 х 400, уплотнение RUUE/GQQE | 546 328 р. |
96110179 | Насос TPE 80-170/4 DN80 PN16, 3 x 400, уплотнение RUUE/GQQE | 523 155 р. |
96110227 | Насос TPED 80-170/4 DN 80 PN 16 3x400 В | 1 028 213 р. |
